Budaörs repülőtér adatlapja
Vissza a Repülőterek listájáhozAdatlap | |
---|---|
Repülőtér neve: | Budaörs |
ICAO név: | LHBS |
Frekvencia: | 124,510 128,150MHz |
Pálya irány: | 09R-27L 09L-27R |
Pálya méret: | 980x60m 1080x40m |
Pálya felület: | fű fű |
Repülőtér magasság: | 126m (413') |
Iskolakör magasság: | 1700' |
Szolgálat: | Nincs |
Kategória: | IV. |
Repülőtér címe: | 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A (Pest megye) |
Koordináták: | 47°26'57N 18°59'09E |
Google térkép link: | Budaörs a térképen |
Üzembentartó: | Aeroglobe kft |
Üzembentartó címe: | 7530 Kadarkút, Repülőtér 0149/23 |
Üzembentartó telefonszáma: | +36 20 777 91 23 |
Repülőtér vezető: | Halmi József |
Weboldal: | http://www.budaorsirepuloter.hu/ |
Webkamera: | Budaörs repülőtér aktuális képe |
Adatlap utoljára frissítve: 2020-05-27
Webkamera képek:
Utolsó 5 perc animálva
Aktuális kép
A képek forrásai a http://www.idokep.hu.
Légifotók a repülőtérről
Ezeket a képet a Civertan Grafikai Stúdió készítette és az ő jogvédelemuk alatt állnak!Budaörs repülőtere a térképen
A repülőtér helyét zöld nyíl jelöli a műholdképen.
Nagyobb térképre váltás
Adathiba jelentés
Ha valami adathibát talált az oldalon, kérjük jelezze, hogy javíthassuk.
Emailcímet nem kötelező megadni, de ha megadja értesítjük amikor kijavítottuk a hibát.
Kérjük, ha tudja akkor a helyes adatot is írja meg nekünk az "Adathiba leírása" részen.
Köszönjük!
Vissza a Repülőterek listájához