Bőny repülőtér adatlapja
Vissza a Repülőterek listájához| Adatlap | |
|---|---|
| Repülőtér neve: | Bőny |
| ICAO név: | LHBY |
| Frekvencia: | 133,415MHz |
| Pálya irány: | 13-31 |
| Pálya méret: | 650x60m |
| Pálya felület: | fű |
| Repülőtér magasság: | 156m (512') |
| Iskolakör magasság: | 1500' |
| Szolgálat: | Nincs |
| Kategória: | IV. |
| Repülőtér címe: | Kobo-Coop '96 Kft., 9027 Győr, Vágóhíd út 7. (Győr-Moson-Sopron megye) |
| Koordináták: | 47°40'08N 17°47'05E |
| Google térkép link: | Bőny a térképen |
| Üzembentartó: | KOBO COOP Kft. |
| Üzembentartó címe: | Kobo-Coop '96 Kft., 9027 Győr, Vágóhíd út 7. |
| Üzembentartó telefonszáma: | 20/972-1211 |
| Repülőtér vezető: | Minkó László |
| Weboldal: | www.kobocoop.hu |
Adatlap utoljára frissítve: 2019-01-19
Légifotókat, térképeket keresünk Bőny repülőtérről
Kedves látogató!Ha van légi felvételed, megközelítési vagy egyéb térképed a repülőtérről és megosztanád a többiekkel kérlek írj nekünk és felvesszük veled a kapcsolatot.
Ha esetleg tudsz webkameráról, amiről mi még nem tudunk kérlek jelezd nekünk és mi hozzáadjuk az adatlaphoz.
Köszönjük a segítséget:
Repülőterek Magyarországon csapata
Bőny repülőtere a térképen
A repülőtér helyét zöld nyíl jelöli a műholdképen.
Nagyobb térképre váltás
Adathiba jelentés
Ha valami adathibát talált az oldalon, kérjük jelezze, hogy javíthassuk.
Emailcímet nem kötelező megadni, de ha megadja értesítjük amikor kijavítottuk a hibát.
Kérjük, ha tudja akkor a helyes adatot is írja meg nekünk az "Adathiba leírása" részen.
Köszönjük!
Vissza a Repülőterek listájához