Gödöllő repülőtér adatlapja
Vissza a Repülőterek listájához| Adatlap | |
|---|---|
| Repülőtér neve: | Gödöllő |
| ICAO név: | LHGD |
| Frekvencia: | 119,060MHz |
| Pálya irány: | 13-31 |
| Pálya méret: | 900x100m |
| Pálya felület: | fű |
| Repülőtér magasság: | 218m (715') |
| Iskolakör magasság: | 1700' |
| Szolgálat: | Nincs |
| Kategória: | IV. |
| Repülőtér címe: | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út. 69. (Pest megye) |
| Koordináták: | 47°34'24N 19°19'55E |
| Google térkép link: | Gödöllő a térképen |
| Üzembentartó: | VÜSZI Nonprofit Kft. |
| Üzembentartó címe: | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út. 69. |
| Üzembentartó telefonszáma: | 20/462-1662 28/410-988 |
| Repülőtér vezető: | Both Lajos |
| Weboldal: | www.vuszikft.hu |
| Webkamera: | Gödöllő repülőtér aktuális képe |
Adatlap utoljára frissítve: 2019-01-19
Webkamera képek:
Utolsó 5 perc animálva
Aktuális kép
A képek forrásai a http://www.idokep.hu.
Légifotók a repülőtérről
Ezeket a képet a Civertan Grafikai Stúdió készítette és az ő jogvédelemuk alatt állnak!Gödöllő repülőtere a térképen
A repülőtér helyét zöld nyíl jelöli a műholdképen.
Nagyobb térképre váltás
Adathiba jelentés
Ha valami adathibát talált az oldalon, kérjük jelezze, hogy javíthassuk.
Emailcímet nem kötelező megadni, de ha megadja értesítjük amikor kijavítottuk a hibát.
Kérjük, ha tudja akkor a helyes adatot is írja meg nekünk az "Adathiba leírása" részen.
Köszönjük!
Vissza a Repülőterek listájához

